| 單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
| 自然資源局 | 4 | 4 | 0 |
| 住建局 | 4 | 4 | 0 |
| 房管中心 | 4 | 4 | 0 |
| 城管局 | 3 | 3 | 0 |
| 財(cái)政局 | 3 | 3 | 0 |
| 會(huì)盟鎮(zhèn) | 3 | 3 | 0 |
| 人社局 | 2 | 2 | 0 |
| 朝陽鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
| 醫(yī)療保障局 | 2 | 2 | 0 |
| 白鶴鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
| 市場監(jiān)管局 | 1 | 1 | 0 |
| 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
| 發(fā)改委 | 1 | 1 | 0 |
| 教體局 | 1 | 1 | 0 |
| 平樂鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
| 常袋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
| 統(tǒng)計(jì) | 34 | 34 | 0 |
()