教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
            				發(fā)布時間:2024-01-24  來源:孟津區(qū)教體局 
            			
            			
            				| 基礎(chǔ)教育校(園)數(shù) | 
| 教基綜1020 | 
  | 
  | 
  | 
  |  單位:所 | 
  | 編號 | 合計(jì) | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 總計(jì) | 01 | 178 | 86 | 58 | 34 | 
|  幼兒園 | 02 | 87 | 46 | 29 | 12 | 
|  義務(wù)教育 | 03 | 85 | 34 | 29 | 22 | 
|   小學(xué) | 04 | 62 | 22 | 20 | 20 | 
|   初中 | 05 | 23 | 12 | 9 | 2 | 
|    初級中學(xué) | 06 | 19 | 8 | 9 | 2 | 
|    九年一貫制學(xué)校 | 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
|    職業(yè)初中 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   高中 | 09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
|    完全中學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    高級中學(xué) | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
|    十二年一貫制學(xué)校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  特殊教育學(xué)校 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|  專門學(xué)校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 基礎(chǔ)教育學(xué)生數(shù) | 
| 教基綜3110 | 
  | 
  | 
  | 
  | 單位:人 | 
  | 編號 | 在校生數(shù) | 
  | 
  | 
  | 
| 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 
| 甲 | 乙 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 總計(jì) | 01 | 77994 | 54739 | 19872 | 3383 | 
|  學(xué)前教育 | 02 | 15154 | 9345 | 4710 | 1099 | 
|  義務(wù)教育 | 03 | 51327 | 33881 | 15162 | 2284 | 
|   小學(xué) | 04 | 34240 | 22865 | 9293 | 2082 | 
|     小學(xué) | 05 | 29810 | 18435 | 9293 | 2082 | 
|     九年一貫制學(xué)校 | 06 | 4430 | 4430 | 0 | 0 | 
|     十二年一貫制學(xué)校 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   初中 | 08 | 17087 | 11016 | 5869 | 202 | 
|     初級中學(xué) | 09 | 12051 | 5980 | 5869 | 202 | 
|     九年一貫制學(xué)校 | 10 | 5036 | 5036 | 0 | 0 | 
|     十二年一貫制學(xué)校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     完全中學(xué) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     職業(yè)初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  高中 | 14 | 11435 | 11435 | 0 | 0 | 
|   完全中學(xué) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   高級中學(xué) | 16 | 11435 | 11435 | 0 | 0 | 
|   十二年一貫制學(xué)校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  特殊教育 | 18 | 78 | 78 | 0 | 0 | 
|  專門學(xué)校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 基礎(chǔ)教育學(xué)校教職工數(shù) | 
| 教基綜4480 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 單位:人 | 
  | 編號 | 教職工 | 
  | 專任教師 | 
  | 
| 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 總計(jì) | 01 | 7074 | 4923 | 1744 | 407 | 5862 | 4118 | 1425 | 319 | 
|  幼兒園 | 02 | 1982 | 1269 | 590 | 123 | 1036 | 693 | 297 | 46 | 
|  小學(xué) | 03 | 2015 | 1136 | 641 | 238 | 1957 | 1101 | 628 | 228 | 
|  小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 03 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 
|  初級中學(xué) | 04 | 1117 | 583 | 513 | 21 | 1082 | 562 | 500 | 20 | 
|  九年一貫制學(xué)校 | 05 | 863 | 863 | 0 | 0 | 751 | 751 | 0 | 0 | 
|  職業(yè)初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  完全中學(xué) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  高級中學(xué) | 08 | 1049 | 1049 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 
|  十二年一貫制學(xué)校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  特殊教育 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 
|  專門學(xué)校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | 
  | 
 
 
 
 基礎(chǔ)教育學(xué)校辦學(xué)條件(總計(jì))  | 
  | 
  | 
| 教基綜5701 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 單位: | 
  | 編號 | 學(xué)校占地面積(平方米) | 校舍建筑面積(平方米) | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 圖書(冊) | 固定資產(chǎn)總值(萬元) | 
  | 
| 教學(xué)及輔助用房 | 行政辦公用房 | 生活用房 | 其他用房 | 
  | #租用外單位 | #儀器設(shè)備總值 | 
| #被外單位(借)用 | 
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 總計(jì) | 01 | 2711213.59 | 1064602.74 | 400559.18 | 113220.63 | 440433.56 | 110389.37 | 0 | 78105.78 | 1783281 | 121128.649036 | 13148.327871 | 
|  幼兒園 | 02 | 279225.95 | 136372.05 | 90917.38 | 11446.8 | 14568.55 | 19439.32 | 0 | 11372.06 | 124625 | 15146.430403 | 2789.310157 | 
|  小學(xué) | 03 | 857578.13 | 279437.26 | 116000.62 | 38807.07 | 79680.13 | 44949.44 | 0 | 6310 | 697660 | 31765.82811 | 3727.779778 | 
|  初級中學(xué) | 04 | 646189.93 | 255782.59 | 74169.6 | 26764.52 | 119689.47 | 35159 | 0 | 21848.65 | 461275 | 24995.665449 | 2651.381818 | 
|  九年一貫制學(xué)校 | 05 | 254487.28 | 119966.55 | 43106.37 | 15162 | 57150.98 | 4547.2 | 0 | 0 | 173493 | 15080.8028 | 1762.327346 | 
|  職業(yè)初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  完全中學(xué) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  高級中學(xué) | 08 | 669867.3 | 271044.29 | 75205.21 | 20780.24 | 169084.43 | 5974.41 | 0 | 38575.07 | 323573 | 33857.582274 | 2171.768772 | 
|  十二年一貫制學(xué)校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  特殊教育 | 10 | 3865 | 2000 | 1160 | 260 | 260 | 320 | 0 | 0 | 2655 | 282.34 | 45.76 | 
						(撰稿:郭燕云       審核:習(xí)紅梅)