根據(jù)河南省民政廳《社區(qū)居家養(yǎng)老服務規(guī)范》(豫民〔2017〕3號)以及《洛陽市“樂養(yǎng)居”社區(qū)養(yǎng)老服務中心建設工作實施方案》的相關(guān)規(guī)定,洛陽市民政局委托第三方對我區(qū)“樂養(yǎng)居”養(yǎng)老服務設施進行了等級評定。現(xiàn)將評定結(jié)果名單公示如下:
2023年孟津區(qū)養(yǎng)老服務設施等級評定名單
序號  | 縣區(qū)  | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)  | 等級  | 機構(gòu)名稱  | 地址  | 
1  | 孟津區(qū)  | 河陽街道  | 2A  | 河陽新村社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 河陽街道河陽新村社區(qū)  | 
2  | 孟津區(qū)  | 會盟鎮(zhèn)  | A  | 陸村社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 會盟鎮(zhèn)陸村  | 
3  | 孟津區(qū)  | 平樂鎮(zhèn)  | A  | 平樂社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 平樂鎮(zhèn)平樂社區(qū)  | 
4  | 孟津區(qū)  | 白鶴鎮(zhèn)  | A  | 鶴中社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 白鶴鎮(zhèn)鶴中社區(qū)  | 
5  | 孟津區(qū)  | 朝陽鎮(zhèn)  | A  | 朝陽社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 朝陽鎮(zhèn)朝陽社區(qū)  | 
6  | 孟津區(qū)  | 麻屯鎮(zhèn)  | A  | 麻屯社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 麻屯鎮(zhèn)麻屯社區(qū)  | 
7  | 孟津區(qū)  | 常袋鎮(zhèn)  | A  | 常袋社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 常袋鎮(zhèn)常袋社區(qū)  | 
8  | 孟津區(qū)  | 城關(guān)鎮(zhèn)  | A  | 龍馬社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 城關(guān)鎮(zhèn)龍馬社區(qū)  | 
9  | 孟津區(qū)  | 城關(guān)鎮(zhèn)  | A  | 朱莊社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 城關(guān)鎮(zhèn)朱莊社區(qū)  | 
10  | 孟津區(qū)  | 橫水鎮(zhèn)  | A  | 橫水社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 橫水鎮(zhèn)橫水社區(qū)  | 
11  | 孟津區(qū)  | 吉利街道  | A  | 澗西社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 吉利街道澗西社區(qū)  | 
12  | 孟津區(qū)  | 康樂街道  | A  | 雙苑社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 康樂街道雙苑社區(qū)  | 
13  | 孟津區(qū)  | 西霞院街道  | A  | 馬洞社區(qū)養(yǎng)老服務中心  | 西霞院街道馬洞社區(qū)  | 
(撰稿:張彩霞 審核:張偉波)