| 2025年洛陽(yáng)市孟津區(qū)符合傾斜政策的農(nóng)村教師(申報(bào)中級(jí)職稱) 名單公示 | |||
| (公示期:9月24日-9月30日) | |||
| 一、農(nóng)村學(xué)校大齡教師(考核認(rèn)定) | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 申報(bào)專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 崔巧娟 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)送莊鎮(zhèn)清河小學(xué) |
| 2 | 韓華 | 外語(yǔ) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn)馬莊小學(xué) |
| 3 | 曹宏波 | 科學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 4 | 石萬(wàn)水 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 5 | 邢麗 | 外語(yǔ) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
| 6 | 韓亞軍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 7 | 聶利亞 | 外語(yǔ) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 二、農(nóng)村學(xué)校累計(jì)從教滿20年不占崗位結(jié)構(gòu)比例申報(bào)中級(jí) | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 申報(bào)專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 郭成軍 | 綜合實(shí)踐活動(dòng) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)會(huì)盟鎮(zhèn)東良小學(xué) |
| 2 | 許曉珍 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)太倉(cāng)小學(xué) |
| 3 | 呂艷朋 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)張盤小學(xué) |
| 4 | 郭向偉 | 信息技術(shù) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
| 5 | 黃俊玲 | 政治 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)朝陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
| 6 | 梅建峰 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)城東小學(xué) |
| 7 | 楊舉亮 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 8 | 李團(tuán)森 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 9 | 趙淑麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 10 | 郭曉輝 | 思想品德 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 11 | 郭亞利 | 思想品德 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 12 | 李治文 | 心理健康教育 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 13 | 楊亞鋒 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 14 | 寧世厚 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 15 | 王振華 | 音樂 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 16 | 聶會(huì)艷 | 科學(xué) | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)麻屯鎮(zhèn)中心小學(xué) |
(撰稿:陸錦濤 審核:呂炎超)