序號(hào)  | 報(bào)考學(xué)校  | 姓名  | 性別  | 畢業(yè)院校  | 申報(bào) 學(xué)科  | 是否進(jìn)入體檢  | 體檢結(jié)果  | 
1  | 孟津一高  | 常菲  | 女  | 信陽師范大學(xué)  | 數(shù)學(xué)  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
2  | 孟津一高  | 閆垚垚  | 女  | 上海師范大學(xué)  | 數(shù)學(xué)  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
1  | 孟津一高  | 黃明霞  | 女  | 鄭州大學(xué)  | 物理  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
3  | 孟津一高  | 耿茗  | 女  | 河南大學(xué)  | 物理  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
1  | 孟津一高  | 王雅楠  | 女  | 吉林大學(xué)  | 化學(xué)  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
2  | 孟津一高  | 孫曉彤  | 女  | 鄭州大學(xué)  | 化學(xué)  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
3  | 孟津一高  | 李迎鴿  | 女  | 信陽師范大學(xué)  | 化學(xué)  | 進(jìn)入體檢  | 合格  | 
(撰稿:陸錦濤 審核:王自強(qiáng))