| 洛陽市孟津區(qū)2021年幼兒園教師招聘考試總成績 | ||||||
| 序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試現場成績 | 面試加權成績 | 總成績=筆試×40%+面試成績×60% | 
| 1 | 220100010126 | 丁 寧 | 86.4 | 89.62 | 89.04 | 87.98 | 
| 2 | 220100010422 | 姜浩杰 | 83.6 | 89.70 | 90.29 | 87.62 | 
| 3 | 220100010121 | 牛曉青 | 79.2 | 91.13 | 91.73 | 86.72 | 
| 4 | 220100010110 | 陳婷婷 | 81.7 | 85.48 | 86.04 | 84.31 | 
| 5 | 220100011204 | 郭 翔 | 79.6 | 87.23 | 86.66 | 83.84 | 
| 6 | 220100010614 | 蘆巧利 | 82.2 | 85.35 | 84.80 | 83.76 | 
| 7 | 220100011211 | 時小喻 | 77.9 | 86.87 | 87.44 | 83.63 | 
| 8 | 220100010504 | 王凌寒 | 70 | 91.58 | 92.18 | 83.31 | 
| 9 | 220100010721 | 王曉曉 | 74.8 | 86.60 | 87.17 | 82.22 | 
| 10 | 220100010307 | 徐啾睿 | 80.1 | 82.70 | 83.25 | 81.99 | 
| 11 | 220100010503 | 張佳楠 | 73.1 | 87.38 | 86.81 | 81.33 | 
| 12 | 220100010615 | 蘇香君 | 68.6 | 89.01 | 89.60 | 81.20 | 
| 13 | 220100010702 | 梁冰瑩 | 72.8 | 85.58 | 86.14 | 80.81 | 
| 14 | 220100010622 | 喬 閃 | 72.8 | 86.62 | 86.06 | 80.75 | 
| 15 | 220100010427 | 馬京景 | 70.3 | 88.14 | 87.57 | 80.66 | 
| 16 | 220100011220 | 姚睿欣 | 77.3 | 83.37 | 82.83 | 80.62 | 
| 17 | 220100010625 | 潘婷婷 | 80.6 | 80.25 | 79.73 | 80.08 | 
| 18 | 220100010404 | 賈 蝶 | 75.3 | 82.60 | 83.15 | 80.01 | 
| 19 | 220100010414 | 韓藝菲 | 71.7 | 85.95 | 85.39 | 79.91 | 
| 20 | 220100010207 | 陳奕霏 | 70.9 | 85.33 | 85.89 | 79.90 | 
| 21 | 220100011306 | 衛(wèi)佳佳 | 70.8 | 86.08 | 85.52 | 79.63 | 
| 22 | 220100010814 | 許銀龍 | 75.7 | 81.38 | 81.92 | 79.43 | 
| 23 | 220100010917 | 趙斐陽 | 72.2 | 84.72 | 84.17 | 79.38 | 
| 24 | 220100010913 | 郭亞靜 | 76.7 | 80.45 | 80.98 | 79.27 | 
| 25 | 220100010912 | 劉佳明 | 72.8 | 84.12 | 83.57 | 79.26 | 
| 26 | 220100011119 | 方 瑜 | 69.6 | 84.57 | 85.13 | 78.92 | 
| 27 | 220100011129 | 盛方方 | 70.7 | 83.67 | 84.22 | 78.81 | 
| 28 | 220100010826 | 李海燕 | 71.4 | 83.65 | 83.11 | 78.42 | 
| 29 | 220100011222 | 王曉利 | 74.9 | 80.92 | 80.39 | 78.20 | 
| 30 | 220100010206 | 裴思媛 | 70.3 | 83.85 | 83.30 | 78.10 | 
| 31 | 220100010510 | 劉維娜 | 74.5 | 80.53 | 80.01 | 77.80 | 
| 32 | 220100010804 | 王浩斐 | 76.1 | 78.33 | 78.85 | 77.75 | 
| 33 | 220100010610 | 王靜儀 | 78.3 | 77.38 | 76.88 | 77.45 | 
| 34 | 220100010130 | 劉曉蕾 | 73.8 | 78.92 | 79.44 | 77.18 | 
| 35 | 220100010928 | 姬 毅 | 76 | 78.38 | 77.87 | 77.12 | 
| 36 | 220100011015 | 孟亞歌 | 74.6 | 78.95 | 78.44 | 76.90 | 
| 37 | 220100010506 | 劉 暢 | 68 | 82.22 | 82.76 | 76.86 | 
| 38 | 220100010819 | 王盼盼 | 69.2 | 82.20 | 81.67 | 76.68 | 
| 39 | 220100010805 | 張巖松 | 68 | 82.97 | 82.43 | 76.66 | 
| 40 | 220100011126 | 張慧瑩 | 68.6 | 82.48 | 81.94 | 76.61 | 
| 41 | 220100010330 | 段 玉 | 69 | 82.08 | 81.55 | 76.53 | 
| 42 | 220100011003 | 朱方元 | 75.7 | 77.32 | 76.82 | 76.37 | 
| 43 | 220100010116 | 高 靜 | 67.7 | 81.49 | 82.03 | 76.30 | 
| 44 | 220100010429 | 張 瑤 | 73.3 | 78.25 | 77.74 | 75.96 | 
| 45 | 220100010409 | 趙晨陽 | 74.5 | 75.85 | 76.35 | 75.61 | 
| 46 | 220100010421 | 王恩巖 | 69.7 | 80.02 | 79.50 | 75.58 | 
| 47 | 220100010321 | 萬 鑫 | 71.9 | 77.26 | 77.77 | 75.42 | 
| 48 | 220100010410 | 朱珍珍 | 73.2 | 76.28 | 76.78 | 75.35 | 
| 49 | 220100010820 | 段孟翔 | 68.5 | 78.67 | 79.19 | 74.91 | 
| 50 | 220100010530 | 薛媛婷 | 76.3 | 74.07 | 73.59 | 74.67 | 
| 51 | 220100010719 | 程 果 | 69.9 | 76.97 | 77.48 | 74.45 | 
| 52 | 220100011224 | 王東南 | 68.4 | 78.08 | 77.57 | 73.90 | 
| 53 | 220100011025 | 張 丹 | 72.4 | 74.20 | 74.69 | 73.77 | 
| 54 | 220100010922 | 劉雪佳 | 72.6 | 71.15 | 71.62 | 72.01 | 
| 55 | 220100010312 | 張 暢 | 70.3 | 71.38 | 71.85 | 71.23 | 
| 56 | 220100011314 | 劉倩男 | 71.5 | 70.43 | 70.89 | 71.14 | 
| 57 | 220100010508 | 任伊姣 | 69.1 | 缺考 | ||
| 58 | 220100010509 | 姜夢巖 | 70 | 缺考 | ||
| 59 | 220100010512 | 劉婭君 | 73.1 | 缺考 | ||
| 60 | 220100011221 | 宋夢丹 | 72.5 | 缺考 | ||
| 說明: 1、根據招聘方案規(guī)定,按總成績從高到低進行排名,前30名進入體檢。不能按時參加體檢的人員,按自動放棄處理,依次進行遞補。 2、如體檢過程出現遞補,從第一次電話通知時間開始,30分鐘內間隔通知3次不接聽電話者,按自動放棄處理,依次進行遞補。  | ||||||
洛陽市孟津區(qū)教育體育局2021年幼兒園教師招聘體檢人員須知
一、體檢時間:2022年5月25(星期三)
二、體檢地點:洛陽市孟津區(qū)中醫(yī)院(孟津區(qū)河清路與平樂路交叉口北50米)
三、注意事項:
1、25日早上不要進食,須空腹參加體檢;
2、體檢時攜帶身份證及復印件1份、近期1寸免冠彩色照片1張、體檢費150元;
3、25日上午8點在中醫(yī)院門診樓一樓大廳集合。未能按時參加體檢的,按自動放棄處理。
附:
《洛陽市孟津區(qū)2021年幼兒園教師招聘體檢人員名單》
2022年5月23日   
洛陽市孟津區(qū)2021年幼兒園教師招聘體檢人員名單
序號  | 筆試準考證號  | 姓名  | 性別  | 備 注  | 
1  | 220100010126  | 丁 寧  | 女  | |
2  | 220100010422  | 姜浩杰  | 女  | |
3  | 220100010121  | 牛曉青  | 女  | |
4  | 220100010110  | 陳婷婷  | 女  | |
5  | 220100011204  | 郭 翔  | 女  | |
6  | 220100010614  | 蘆巧利  | 女  | |
7  | 220100011211  | 時小喻  | 女  | |
8  | 220100010504  | 王凌寒  | 女  | |
9  | 220100010721  | 王曉曉  | 女  | |
10  | 220100010307  | 徐啾睿  | 女  | |
11  | 220100010503  | 張佳楠  | 女  | |
12  | 220100010615  | 蘇香君  | 女  | |
13  | 220100010702  | 梁冰瑩  | 女  | |
14  | 220100010622  | 喬 閃  | 女  | |
15  | 220100010427  | 馬京景  | 女  | |
16  | 220100011220  | 姚睿欣  | 女  | |
17  | 220100010625  | 潘婷婷  | 女  | |
18  | 220100010404  | 賈 蝶  | 女  | |
19  | 220100010414  | 韓藝菲  | 女  | |
20  | 220100010207  | 陳奕霏  | 女  | |
21  | 220100011306  | 衛(wèi)佳佳  | 女  | |
22  | 220100010814  | 許銀龍  | 女  | |
23  | 220100010917  | 趙斐陽  | 女  | |
24  | 220100010913  | 郭亞靜  | 女  | |
25  | 220100010912  | 劉佳明  | 女  | |
26  | 220100011119  | 方 瑜  | 女  | |
27  | 220100011129  | 盛方方  | 女  | |
28  | 220100010826  | 李海燕  | 女  | |
29  | 220100011222  | 王曉利  | 女  | |
30  | 220100010206  | 裴思媛  | 女  | 
(撰稿:謝素云 審核:牛征利)