黨組織名稱(chēng):孟津區(qū)交通運(yùn)輸局總支部委員會(huì)
序號(hào)  | 黨支部名稱(chēng)  | 黨員總數(shù)  | 月交納黨費(fèi)數(shù)  | 年交納黨費(fèi)數(shù)  | 上半年交納黨費(fèi)數(shù)  | 備注  | |
南區(qū)  | 北區(qū)  | ||||||
1  | 交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)支部  | 52  | 989.56  | 10650.73  | 3444  | 2396.34  | |
2  | 公路事業(yè)發(fā)展中心支部  | 130  | 1860.65  | 21557  | 8265  | 2406.9  | 轉(zhuǎn)出 3人  | 
3  | 道路運(yùn)輸服務(wù)中心支部  | 67  | 975  | 11438  | 4560.44  | 1014  | |
4  | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支部  | 82  | 1006.45  | 12077.4  | 3260.7  | 2778  | |
5  | 公路工程處支部  | 13  | 88.8  | 1065.6  | 532.8  | ||
6  | 海事服務(wù)中心支部  | 10  | 172  | 2064  | 1032  | ||
7  | 洛陽(yáng)交運(yùn)集團(tuán)孟津分公司支部  | 48  | 8093.7  | 4000  | |||
合計(jì)  | 402  | 5798.46  | 66946.43  | 25094.94  | 8595.24  | ||
()