各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,各單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包法》,按照《河南省自然資源廳辦公室關(guān)于部署開展2019年度自然資源評(píng)價(jià)評(píng)估工作的通知》(豫自然資辦發(fā)【2019】40號(hào))和《河南省自然資源廳辦公室關(guān)于部署開展2020年度自然資源評(píng)價(jià)評(píng)估工作的通知》(豫自然資辦發(fā)【2020】22號(hào)),結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況,完成了集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)的編制工作,相關(guān)成果已通過(guò)洛陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局組織的專家評(píng)審驗(yàn)收。現(xiàn)將有關(guān)成果予以公布實(shí)施。
附件:1.孟津區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)表
2.孟津區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)圖
2023年12月20日
附件1:
孟津區(qū)集體建設(shè)用地基準(zhǔn)低價(jià)成果表  | |||||||
地類  | 等級(jí)  | 下限  | 平均值  | 上限  | |||
元/平方米  | 萬(wàn)元/畝  | 元/平方米  | 萬(wàn)元/畝  | 元/平方米  | 萬(wàn)元/畝  | ||
商業(yè)服務(wù)業(yè)用地  | 1  | 1100  | 73.33  | 1200  | 80.00  | 1300  | 86.67  | 
2  | 992  | 66.13  | 1080  | 72.00  | 1168  | 77.87  | |
3  | 910  | 60.67  | 975  | 65.00  | 1040  | 69.33  | |
4  | 850  | 56.67  | 900  | 60.00  | 950  | 63.33  | |
5  | 400  | 26.67  | 525  | 35.00  | 650  | 43.33  | |
6  | 300  | 20.00  | 375  | 25.00  | 450  | 30.00  | |
7  | 220  | 14.67  | 270  | 18.00  | 320  | 21.33  | |
8  | 158  | 10.53  | 190  | 12.67  | 222  | 14.80  | |
9  | 120  | 8.00  | 140  | 9.33  | 160  | 10.67  | |
工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地  | 1  | 240  | 16.00  | 262.5  | 17.50  | 285  | 19.00  | 
2  | 218  | 14.53  | 238  | 15.87  | 258  | 17.20  | |
3  | 200  | 13.33  | 217.5  | 14.50  | 235  | 15.67  | |
4  | 173  | 11.53  | 187.5  | 12.50  | 202  | 13.47  | |
5  | 150  | 10.00  | 162  | 10.80  | 174  | 11.60  | |
6  | 133  | 8.87  | 142.5  | 9.50  | 152  | 10.13  | |
7  | 118  | 7.87  | 126  | 8.40  | 134  | 8.93  | |
公共管理與公共服務(wù)用地  | 1  | 290  | 19.33  | 375  | 25.00  | 460  | 30.67  | 
2  | 225  | 15.00  | 260  | 17.33  | 295  | 19.67  | |
3  | 195  | 13.00  | 220  | 14.67  | 245  | 16.33  | |
4  | 170  | 11.33  | 190  | 12.67  | 210  | 14.00  | |
5  | 139  | 9.27  | 155  | 10.33  | 171  | 11.40  | |
6  | 116  | 128  | 8.53  | 140  | 9.33  | ||
附件2:
 


()